Tехнически данни и CAD
Керемиди
Име | DWG | |
Атика | ||
Дунав | ||
Класик |
Соларен покрив Брамак
Име | DWG | |
Колектор 4 м2 | ||
Колектор 6 м2 | ||
Колектор 8 м2 | ||
Колектор 10 м2 | ||
Горна връзка | ||
Долна връзка | ||
Монтажни летви | ||
Надлъжен разрез на колектор | ||
Полагане на колектора | ||
Страничен разрез |
Било
Име | DWG | |
Детайл на хор. било без дъсчена обшивка с Bramac Veltitech 120 | ||
Детайл на хор. било с дъсчена обшивка и Bramac Universal | ||
Детайл на хор. било с прекъсната дъсчена обшивка | ||
Детайл на хор. било с топлоизолация без дъсчена обшивка | ||
Решение на хор. било при сух монтаж |
Наклонено било
Име | DWG | |
Монтаж на Летводържател | ||
Наклонено било с билна летва без летводържател | ||
Наклонено било с билна летва и летводържател | ||
Наклонено било с топлоизолация и Bramac Veltitech 120 |
Стреха
Име | DWG | |
Детайл на стреха с вентилираща керемида | ||
Детайл на стреха с комб. елемент за вентилиране | ||
Детайл на стреха с мрежа за вентилиране и предпазна решетка против птици | ||
Детайл на стреха с челна обшивка |
Мансарда
Име | DWG | |
Детайл на мансарда | ||
Детайл на мансарда 2 | ||
Детайл на вдлъбната мансарда | ||
Детайл на мансарда без Wakaflex |
Фолио Брамак
Име | DWG | |
Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка и допълнителна вентилация | ||
Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка | ||
Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка и допълнителна вентилация | ||
Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка |
Обшивки и проходи през покрива
Име | DWG | |
Керемида за антена DuroVent | ||
Керемида отдушник DuroVent | ||
Обшивка на комин с Wakaflex | ||
Връзка покрив-стена с Wakaflex |
Трапецовидна капандура
Име | DWG | |
Трапецовидна капандура |
Фронтон
Име | DWG | |
Фронтон без външно носещо ребро | ||
Фронтон с видимо носещо ребро | ||
Фронтон със странична керемида |
Улама
Име | DWG | |
Детайл улама | ||
Детайл улама 2 |
Снегозадържане
Име | DWG | |
Схеми на снегозадържане |
Единично стъпало
Име | DWG | |
Единично стъпало |
Осветляване на подпокривното пространство
Име | DWG | |
Прозрачна керемида | ||
Универсален покривен прозорец |


































































































